Yam ntxwv
1. Eco- siv tau zoo thiab nyab xeeb dua
2. Tsis yog - tshuaj lom, tsis muaj hlau hnyav ntxiv
3. Lub neej ua haujlwm zoo
4. Kev cuam tshuam tsis zoo
5. Hnav tsis kam
6. Tsawg kub tsis kam
7. Tsawg zog thiab tu cov nqi
8. Zoo corrosion kuj
Product details
PEB 100 | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1. 0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa | 2. 0MPa | 2.5MPa |
Sab nraud txoj kab uas hla | PN4 | PN 5 | PN 6 | PN8 | PIB 10 | PIB 12.5 | NP16 | PIB 20 | PIB 25 |
SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | |
Phab ntsa Thickness (en) | |||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
32 | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - | - |
1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - | - |
1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - | - |
1400 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - | - |
1600 | 39.2 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - | - |
COMPANY PROFILE:
Shandong Kangyu Yeeb Nkab Kev Lag Luam Co., Ltd., nrhiav tau nyob rau hauv 2000, yog ib lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev tsim khoom ntawm PP-R, PE, PE-RT, PB yas kav thiab fittings. Nyob rau hauv Linyi, xeev Shandong, Suav teb, peb mob siab rau peb tus kheej tsis tu ncua rau kev lag luam thoob ntiaj teb thiab muab cov kav xa dej xa tuaj uas tuaj ntawm thoob plaws lub ntiaj teb nrog kev pabcuam. Txhawm rau tsim kom muaj lub Hoobkas niaj hnub, peb nqis peev hauv cov khoom siv tshuab ua haujlwm zoo. Peb lub tuam txhab ntiav cov kws tshaj lij thiab cov txuj ci kev paub dhau los thiab tsom rau tib neeg cov peev txheej ntawm kev ua tiav ntawm kev tswj hwm, kev ua haujlwm thiab kev pabcuam. Peb muab peb cov neeg koom tes nrog kev tshaj lij thiab muaj txiaj ntsig ib qho - nres kev pabcuam.
Tuam txhab duab:
KHOOM HAUJ LWM:
Cim npe nrov: pe80 HDPE yeeb nkab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, pheej yig

















